viernes, 24 de septiembre de 2010

La Loretana de Pucallpa

La Loretana, fundado el 1 de Mayo de 1971, es un club de Pucallpa que militó en la Primera División entre 1996 y 1997.

En el año 1994, los pucallpinos, accedieron por primera vez a la finalísima de Copa Perú, obteniendo la cuarta ubicación.
                                   Pts - J - G - E - P - GF - GC
1. Atlético Torino ...............   8 - 5 - 3 - 2 - 0 -  9 -  4
2. Aurora ........................   7 - 5 - 3 - 1 - 1 -  8 -  4
3. José Gálvez ...................   6 - 5 - 2 - 2 - 1 - 11 -  4
4. La Loretana ...................   6 - 5 - 2 - 2 - 1 -  6 -  5
5. Cultural Hidro ................   2 - 5 - 1 - 0 - 4 -  6 - 14
6. Garcilaso .....................   1 - 5 - 0 - 1 - 4 -  5 - 14 
Equipo Campeón de la Copa Perú 1995
Al año siguiente, consiguen clasificar nuevamente a la finalísima de Copa Perú, esta vez, ganándola -sobre el favorito Marsa, que era dirigido por Ramón Quiroga- y consiguiendo de ese modo el tan ansiado ascenso a la máxima categoría.
                                   Pts - J - G - E - P - GF - GC
1. La Loretana ...................   9 - 5 - 2 - 3 - 0 -  7 -  5
2. Sportivo Huracán ..............   8 - 5 - 2 - 2 - 1 -  7 -  4
3. Deportivo Marsa ...............   7 - 5 - 1 - 4 - 0 - 10 -  6
4. Deportivo Municipal ...........   6 - 5 - 1 - 3 - 1 -  8 - 10
   Universidad Técnica ...........   6 - 5 - 1 - 3 - 1 -  8 - 10
6. Diablos Rojos .................   1 - 5 - 0 - 1 - 4 -  7 - 12
 
En su debut en la máxima división, los loretanos, caen de visita ante Ciclista Lima (1-4), pero una semana después lograrían su primer truinfo, jugando de local en el estadio "Aliardo Soria Pérez" de Pucallpa al imponerse al Deportivo Pesquero (2-1). Al final de las 30 fechas consiguen ubicarse en la décima casilla con 37 puntos, salvándose de ese modo del descenso -que era para cuatro equipos de dieciseis-. Una de sus figuras fue Leonardo Uehara, pucallpino y uno de los pocos sobrevivientes del equipo ganador de Copa Perú.
                              J  G  E  P  GF-GC  PT
 1.Sporting Cristal          30 22  3  5  71-26  69 
 2.Alianza Lima              30 17  9  4  68-23  60 
 3.Universitario             30 16 10  4  39-20  58
 4.Sport Boys                30 13 14  3  49-26  53
 5.Atlético Torino           30 14  7  9  33-33  49
 6.Cienciano                 30 11  8 11  32-36  41 
 7.Deportivo Pesquero        30  9 10 11  27-33  37
 8.Unión Minas               30  9 10 11  35-42  37
 9.Deportivo Municipal       30 10  7 13  44-57  37  
10.La Loretana               30 11  4 15  39-59  37
11.Melgar FBC                30  9  9 12  36-35  36
12.Alianza Atlético Sullana  30 10  6 14  40-51  36
13.Aurich-Cañaña             30  9  6 15  30-37  33 
14.Ciclista Lima             30  6 11 13  36-51  29 
15.Guardia Republicana       30  7  8 15  30-45  29 
16.San Agustín               30  4  4 22  27-62  16
Leonardo Uehara

En 1997, La Loretana, vende a su mejor jugador, Leonardo Uehara, a Universitario, sin embargo no se refuerza lo suficiente, por lo que al finalizar el Torneo Apertura -a una sola rueda- ocupa la última posición con 11 puntos -en 13 partidos-. Las cosas no cambiarían mucho para el Clausura -también a una sola rueda- situándose nuevamente al fondo de la tabla con 9 unidades -en 13 partidos-, regresando de este modo a la Copa Perú.

   Tabla Acumulada         J  G  E  P  GF-GC  PT
 1.Alianza Lima           26 19  5  2  60-16  62
 2.Universitario          26 15  8  3  38-15  53
 3.Sporting Cristal       26 14  7  5  55-29  49
 4.Cienciano              26 12  8  6  35-23  44
 5.Deportivo Municipal    26 12  3 11  43-47  39
 6.Alianza Atlético       26 10  6 10  46-31  36
 7.Melgar                 26 10  5 11  33-40  35
 8.Sport Boys             26  8  9  9  28-33  33 
 9.Unión Minas            26  9  5 12  29-43  32 
10.Deportivo Pesquero     26  7  8 11  33-32  29
11.Alcides Vigo Hurtado   26  6  7 13  32-41  25 
12.Atlético Torino        26  5  8 13  27-49  23
13.José Gálvez            26  6  3 17  24-55  21
14.La Loretana            26  4  8 14  19-48  20

En 1998, La Loretana, es eliminado en la etapa regional de Copa Perú, en una definición, ante CNI, jugada en Lima (2-3). Posteriormente deja de participar en toda competición, y desciende hasta la última categoría. El 2007 es reinscrito y actualmente disputa la Copa Perú.

Xpediente Fútbol
Un repaso por la historia del fútbol peruano. Los equipos, sus jugadores, las anécdotas. Pero sobre todo, una mirada a los menos conocidos, a los que no recordamos, aquellos que también vivieron su momento de gloria.
Share This
Subscribe Here

0 comentarios:

 

Ultimos Posts

Visitas

Peru Blogs Peru Blogs Blogalaxia Blogalaxia Mi Ping en TotalPing.com
Powered By Blogger

Ultimos Comentarios

Xpediente Fútbol Peruano Copyright © 2009 DarkfolioZ is Designed by Bie Blogger Template for Ipietoon
In Collaboration With fifa