Barrio Frigorífico del Callao, fundado el 19 de Junio de 1939, ascendió a la Primera División en 1974.
Un año antes obtuvo el primer lugar en el octogonal final, por un lugar en la finalísima de Copa Perú, superando al Sport Vitarte, Deportivo Fabisa de Puente Piedra, Mariscal Sucre de La Victoria, Ciclista Lima Association, Deportivo Citsa de Lima, Deportivo Helvético de San Isidro y Sport Santiago Barranco. Como la mencionada finalísima no se realizó, lograron el ascenso a primera los ocho clubes clasificados, que fueron: Alfonso Ugarte (Puno), Atlético Frigorífico (Callao), Carlos Mannucci (Trujillo), Deportivo Junín (Huancayo), Piérola Fútbol Club (Arequipa), Unión Huaral (Huaral), Unión Pesquero (Moquegua) y Walter Ormeño (Cañete).
Ya en la Primera División -que había crecido de 18 a 22 equipos- el Frigorífico se desempeñó como local en el Estadio "Telmo Carbajo" del Callao, quedando a final de temporada en la pocisión 20º, descendiendo de categoría al tener la peor ubicación dentro de los equipos de Lima Metropolitana.
P - G - E - P - GF - GC - PTS
1. Universitario de Deportes 42 - 25 - 15 - 2 - 96 - 41 - 65 [Liguilla]
2. Unión Huaral (Huaral) 42 - 25 - 12 - 5 - 76 - 37 - 62 [Liguilla]
3. Defensor Lima 42 - 21 - 14 - 7 - 77 - 37 - 56 [Liguilla]
4. Alianza Lima 42 - 21 - 10 - 11 - 75 - 43 - 52 [Liguilla]
5. Unión Tumán (Tumán) 42 - 20 - 12 - 10 - 63 - 43 - 52 [Liguilla]
6. Colegio Nacional (Iquitos) 42 - 17 - 17 - 8 - 67 - 49 - 51 [Liguilla]
7. Sporting Cristal 42 - 19 - 12 - 11 - 74 - 60 - 50
8. Atlético Chalaco (Callao) 42 - 17 - 14 - 11 - 57 - 43 - 48
9. Juan Aurich (Chiclayo) 42 - 16 - 14 - 12 - 68 - 55 - 46
10. Cienciano (Cusco) 42 - 16 - 13 - 13 - 63 - 49 - 45
11. Alfonso Ugarte (Puno) 42 - 13 - 16 - 13 - 72 - 60 - 42
12. Melgar F.B.C. (Arequipa) 42 - 14 - 13 - 15 - 48 - 47 - 41
13. Deportivo Municipal 42 - 15 - 10 - 17 - 56 - 65 - 40
14. León (Huánuco) 42 - 14 - 11 - 17 - 48 - 68 - 39
15. Atlético Grau (Piura) 42 - 12 - 14 - 16 - 69 - 78 - 38
16. Sport Boys (Callao) 42 - 9 - 17 - 16 - 50 - 59 - 35
17. Walter Ormeño (Cañete) 42 - 10 - 11 - 21 - 41 - 65 - 31 [Descendido]
18. Deportivo Junín (Huancayo) 42 - 10 - 11 - 21 - 53 - 79 - 31
19. Piérola F.B.C. (Arequipa) 42 - 9 - 12 - 21 - 45 - 77 - 30 [Descendido]
20. Atlético Barrio Frigorífico 42 - 6 - 12 - 24 - 33 - 78 - 24 [Descendido]
21. Carlos Mannucci (Trujillo) 42 - 8 - 8 - 26 - 50 - 96 - 24
22. Unión Pesquero (Ilo) 42 - 4 - 14 - 24 - 27 - 79 - 22 [Descendido]
Entre los jugadores más representativos que tuvo Barrio Frigorífico podemos nombrar a Carlos Córdova, Nicolas Nieri -padre del actual jugador de CNI, ex Boys y Alianza- y el "Cachorro" Gardella.
En la Copa Perú 2007 logró llegar a la etapa Regional participando en la Región IV donde fue eliminado en primera fase por el Bolognesi de Barranco. Siendo esta, su mejor participación desde que perdió la categoría.
1974 - Camiseta Celeste, Shorts Blancos y Medias Celestes |
0 comentarios:
Publicar un comentario